
10.01.2022 г. | ||||
Прайс-лист (перекрытия по деревянным балкам) | ||||
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА | |
Перекрытия по деревянным балкам | ||||
1 | Антисептирование деревянных балок (биозащита): за 2 раза | м2 | 25 | |
2 | Установка балок перекрытия: деревянных | м2 | 250 | |
3 | Пароизоляция перекрытий: горизонтальная по нижней поверхности балок в 1 слой | м2 | 70 | |
4 | Устройство обрешеток разряженных: по потолкам | м2 | 70 | |
5 | Изоляция перекрытий теплоизоляционными плитами | м3 | 1500 | |
6 | Гидроизоляция оснований, перекрытий: горизонтальная по поверхности балок в 1 слой | м2 | 60 | |
7 | Устройство ходовых мостков | м | 350 | |
8 | Устройство настила из досок по деревянным балкам: обрезная доска | м2 | 300 | |
9 | Устройство основания пола из фанеры: по деревянному основанию | м2 | 120 |
Выбор наиболее подходящей конструкции перекрытия зависит от назначения перекрытия, нагрузок, расстоянием между несущими стенами, материала из которого выполнены стены и др. Компания СК СТРОЙИНВЕСТ предоставляет услуги по проектированию и монтажу различных типов перекрытий: по деревянным балкам, сборных-железобетонных, монолитных.