
10.01.2022 г. | ||||||
Прайс-лист (кровельные работы с применением натуральной черепицы) | ||||||
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА | |||
Подготовительные работы | ||||||
1 | Антисептирование пиломатериала (биозащита): за 1 раз | м2 | 25 | |||
2 | Разгрузочные работы (пиломатериал): вручную | м3 | 300 | |||
3 | Разгрузочные работы (цементно-песчаная, керамическая черепица с доборными элементами): вручную | т | 2200 | |||
Стропильные конструкции | ||||||
4 | Установка мауэрлатов, лежней | м | 120 | |||
5 | Установка стропильных конструкций | м2 | От 450 | |||
6 | Устройство обрешеток разряженных : по потолкам | м2 | 70 | |||
7 | Устройство пароизоляции | м2 | 70 | |||
8 | Устройство теплоизоляции матами минераловатным | м3 | 1500 | |||
9 | Устройство подкровельной гидроизоляции | м2 | 50 | |||
10 | Устройство конробрешеток | м2 | 50 | |||
11 | Устройство обрешеток разряженных | м2 | 80 | |||
Карнизные и фронтонные свесы | ||||||
12 | Устройство карнизных и фронтонных свесов, с отделкой листовыми материалами: при ширине карниза до 0,6м | м | 450 | |||
13 | Устройство карнизных и фронтонных свесов, с отделкой листовыми материалами: при ширине карниза 0,6-1м | м3 | 550 | |||
Фронтоны (сборные) | ||||||
14 | Устройство стен фронтонов: каркасных , деревянных | м2 | 250 | |||
15 | Гидроизоляция стен, фронтонов: боковая по поверхности деревянного каркаса | м2 | 70 | |||
16 | Отделка фронтонов: листовыми материалами по готовой обрешетке, с её устройством | м2 | 300 | |||
17 | Отделка потолков террас, входных групп, балконов: листовыми материалами по готовой обрешетке, с её устройством | м2 | 500 | |||
Доборные элементы | ||||||
18 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, отливы и т.п.) из листовой стали | м | 350 | |||
19 | Устройство примыканий кровель к стенам, проходкам | м | 300 | |||
20 | Устройство отдельных элементов кровель: карнизных планок | м | 160 | |||
Водосточная система | ||||||
21 | Устройство водосточной системы: заводской готовности | м | 600 | |||
Окна и лестницы | ||||||
22 | Установка мансардных окон | шт | от 7500 | |||
24 | Установка чердачных лестниц | шт | 4500 | |||
Дымоходы и вентканалы | ||||||
25 | Отделка дымоходов и вентканалов: листовыми материалами, по готовой металлической обрешетке, с её устройством | м2 | 550 | |||
26 | Изоляция дымоходов теплоизоляционными плитами | м2 | 150 | |||
27 | Установка зонтов, флюгарок на дымоходы и вентканалы длинной до 1,5м | шт | 2000 | |||
28 | Установка зонтов, флюгарок на дымоходы и вентканалы длинной более 1,5м | шт | от 3000 | |||
Кровельное покрытие (цементно-песчаная, керамическая черепица) | ||||||
29 | Устройство кровель из цементно-песчаной (керамической) черепицы: установка рядовой черепицы | м2 | От 550 | |||
30 | Устройство конькового узла кровель из цементно-песчаной (керамической) черепицы | м | 450 | |||
31 | Устройство отдельных элементов кровель: аэроэлементов свеса | м | 160 | |||
32 | Устройство ендового узла кровель из цементно-песчаной (керамической) черепицы | м | 650 | |||
29 | Устройство кровель из цементно-песчаной (керамической) черепицы: установка боковой облегченной черепицы | м | 380 | |||
29 | Устройство кровель из цементно-песчаной (керамической) черепицы: установка боковой черепицы | м | 450 | |||
34 | Устройство снегозадержания: трубчатого, решетчатого | м | 350 | |||
34 | Установка проходных элементов через кровлю | шт | от 750 | |||
Прочие работы | ||||||
35 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кровельных работ | м2 | 150 |
Выбор наиболее подходящей конструкции кровли зависит от ряда факторов: расстояния между несущими стенами, высоты и конструкции стен, планировки здания и др. От сложности работ в конечном итоге зависит итоговая цена на строение. Компания СК СТРОЙИНВЕСТ предоставляет услуги по проектированию и монтажу различных типов кровель с применением таких материалов, как: металлочерепица, битумная и натуральная черепица.