
10.01.2022 г. | ||||||
Прайс-лист (кладка с применением керамических блоков) | ||||||
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА | |||
Подготовительные работы | ||||||
1 | Разгрузочные работы (крупноформатных керамических камней, кирпича): вручную | м3 | 500 | |||
2 | Перемещение крупноформатных керамических камней, кирпича: вручную на расстояние до 20м | м3 | 500 | |||
3 | Приготовление цементно-песчаного раствора вручную | м3 | 1300 | |||
4 | Приготовление кладочной смеси вручную | м3 | 1200 | |||
5 | Гидроизоляция оснований, стен: горизонтальная в 1 слой | м2 | 100 | |||
Каменные работы | ||||||
6 | Кладка стен: при высоте этажа до 4 м и толщиной 0,51м: из крупноформатных керамических камней без облицовки | м3 | 3500 | |||
7 | Кладка стен: при высоте этажа до 4 м и толщиной до 0,44м: из крупноформатных керамических камней без облицовки | м3 | 3500 | |||
8 | Кладка стен кирпичных простых: при высоте этажа до 4 м и толщиной более 380мм: из полуторного рядового кирпича | м3 | 4800 | |||
9 | Кладка перегородок кирпичных простых: при высоте этажа до 4 м и толщиной 120мм: из полуторного рядового кирпича | м2 | 840 | |||
10 | Кладка перегородок кирпичных простых: при высоте этажа до 4 м и толщиной 250мм: из полуторного рядового кирпича | м2 | 1360 | |||
11 | Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных 0,38х0,38м при высоте этажа до 4 м: из полуторного рядового кирпича | м | 1120 | |||
12 | Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных 0,38х0,38м при высоте этажа до 4 м: из полуторного лицевого кирпича с расшивкой швов | м | 1400 | |||
13 | Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных 0,38х0,38м при высоте этажа до 4 м: из одинарного лицевого кирпича с расшивкой швов | м | 1570 | |||
14 | Кладка из кирпича конструкций: дымоходов и вент каналов при высоте до 4 м: из полуторного рядового кирпича | м3 | 6000 | |||
15 | Кладка из кирпича конструкций: дымоходов и вент каналов при высоте до 4 м: из одинарного рядового кирпича | м3 | 8400 | |||
16 | Кладка из кирпича: арочных проемов, из лицевого кирпича с расшивкой швов | м | 2000 | |||
17 | Облицовка стен в процессе кладки лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м: из полуторного лицевого кирпича с расшивкой швов | м2 | 1250 | |||
18 | Облицовка стен в процессе кладки лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м: из одинарного лицевого кирпича с расшивкой швов | м2 | 1580 | |||
19 | Изоляция стен в процессе кладки теплоизоляционными плитами | м3 | 1500 | |||
20 | Устройство составных перемычек и армопоясов из U-блоков | м | 600 | |||
21 | Укладка перемычек железобетонных при наибольшей массе монтажных элементов: до 0,1 т | шт | 500 | |||
22 | Укладка прогонов железобетонных при наибольшей массе монтажных элементов: 0,1 - 1,5 т | шт | 1200 | |||
23 | Устройство металлических перемычек над проемами | т | 17000 | |||
24 | Укладка металлических балок для перекрытий: весом до 0,1 т, на высоте от опорной площади до 6 м | шт | 500 | |||
25 | Укладка металлических балок для перекрытий: весом 0,1-1,5 т, на высоте от опорной площади до 6 м | шт | 1200 | |||
26 | Монтаж готовых металлических стоек: при высоте до 4 м: из профильной трубы | шт | 600 | |||
27 | Окраска металлической поверхности эмалью (грунтом) | м2 | 90 | |||
Прочие работы | ||||||
28 | Установка и разборка подмостей высотой до 3 м: для кладочных работ | м | 180 | |||
29 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладочных работ | м2 | 150 |
Выбор наиболее подходящей конструкции стен и перегородок зависит от ряда факторов: расстояния между несущими стенами, высота стен, конструкции фундаментов, планировки здания и др. От сложности работ в конечном итоге зависит итоговая цена на строение. Компания СК СТРОЙИНВЕСТ предоставляет услуги по проектированию и монтажу различных типов стеновых конструкций.