01.07.2017 г. | |||
Прайс-лист | |||
№ |
Наименование работ | ед. изм | цена |
Земляные работы | |||
1 | Разметка осей свайных рядов | м2 | 120 |
2 | Обработка почвы гербицидами | м2 | 15 |
Монтаж свай | |||
3 | Монтаж винтовой сваи 1650 мм | шт | 1300 |
4 | Монтаж винтовой сваи 2000 мм | шт | 1400 |
5 | Монтаж винтовой сваи 2500 мм | шт | 1600 |
6 | Монтаж винтовой сваи 3000 мм | шт | 1700 |
7 | Монтаж винтовой сваи 3500 мм | шт | 1800 |
8 | Монтаж винтовой сваи 4000 мм | шт | 1900 |
9 | Выравнивание свайного поля в горизонтальной плоскости | шт | 180 |
10 | Бетонирование канала ствола СВ-76 | шт | 230 |
11 | Бетонирование канала ствола СВ-89 | шт | 330 |
12 | Бетонирование канала ствола СВ-108 | шт | 430 |
13 | Монтаж оголовка сваи 76-108 | шт | 290 |
Отмостка | |||
14 | Устройство отмосток из бетона: армированных шириной до 1м | м | 1300 |
Опорная обвязка | |||
15 | Монтаж опорного швеллера №16 | м | 400 |
16 | Монтаж опорного швеллера №30 | м | 1000 |
Отделка цоколя | |||
17 | Монтаж подоблицовочных конструкций отделки цоколя | м2 | 250 |
18 | Теплоизоляция цоколя | м3 | 1200 |
19 | Отделка цоколя ПВХ панелями (имитация кирпича, камня) | м2 | 600 |
20 | Отделка цоколя кирпичом | м2 | 1500 |
Стоимость указана от 9 свай, стоимость фундамента менее 9 свай увеличивается на 30% | |||
При "проблемных" грунтах (камни, корни, строительный мусор, и т.д.) стоимость увеличивается от 10% до 40% |
Выбор наиболее подходящей конструкции фундамента зависит от ряда факторов: типа грунта, нагрузки на фундамент, планировки здания и др. От сложности работ в конечном итоге зависит итоговая цена на фундамент. Компания СК СТРОЙИНВЕСТ предоставляет услуги по проектированию и монтажу различных типов фундаментов: свайных, ростверковых, ленточных, сборных железобетонных.